| 브랜드 이름: | Dellok Yonghui |
| 모델 번호: | 비합금 |
| 모크: | 1T |
| 가격: | 1 - 49 tons $700.00 50 - 99 tons $650.00 >= 100 tons $600.00 |
| 배달 시간: | 5~8일 |
Dellok Octg api 5l api 5l gr. b 10 18 인치 sch 80 psl1 매듭없는 검은 탄소 강철 파이프 라인 파이프
우리 에 관한 것
Dellok Younghui는 철강 파이프 및 판의 생산에 전문의 대규모 기업입니다. 회사는 고급 생산 장비를 갖추고 있습니다. 관리, 생산, 테스트의 과정에서,판매 및 서비스, 회사는 품질을 향상시키기 위해 과학적인 관리에 의존하고, 명성을 향상시키기 위해 품질에 의존하고, 고객을 얻기 위해 명성에 의존하고, 기업을 개발하기 위해 고객에게 의존합니다.회사는 50000 평방 미터 면적과 30000 평방 미터의 건물 면적을 차지합니다.200명 이상의 직원이 있으며, 25명의 주니어 칼리지 및 학부 경영 인력과 110명의 기술 인력이 보조 및 엔지니어 타이틀을 가지고 있습니다.제품들은 전력으로 널리 사용되고 있습니다., 천연가스, 조선, 금속, 광업, 난방, 수처리, 환경 보호 및 기타 산업. 우리는 당신에게 우수한 품질로 고품질의 서비스를 제공할 것입니다.유리한 가격, 완전한 품종과 짧은 배달 시간.
제품 설명
| 제품 이름 | 델로코트 |
|---|---|
| S탕다르트 | ASTM A106, ASTM A53, API 5L Gr.B, DIN17175, DIN1629, GB |
| 소재 | ASTM A106B, ASTM A53B, API 5L Gr.B,ST52, ST37, ST44 SAE1010/1020/1045,S45C/CK45,SCM435,AISI4130/4140 |
| 외부 지름 | 10mm-426mm |
벽 두께 |
1~100mm |
| 길이 | 3-12M 또는 필요에 따라 |
| 용인성 | 표준에서 제어, OD: +/-1%, WT: +/- 5% |
| 표면 처리 | 검은색/피어링/폴리싱/기계화 |
| 기술 | 핫 롤링 |
| 열처리 | 굽은, 닦은, 깎은 |
![]()
![]()
크기
관련 표준 및 사양: API 5CT, ISO 11960, API 5B, GOST
관련 등급: J55, K55, N80, L80-1, L80-9Cr, L80-13Cr, P110, Q125, K55 D10, L80 D10.
사용 가능한 승인된 해양: ABS / BV / LR / DNV / GL / KR, EN10204 3.2 MTC
특수 서비스: 달콤한 서비스, 산한 서비스, H2S 방지, NACE MR0175/ISO15156
생산 과정: 고온 롤링, 냉면, 고온 확장.
액세서리: 팝 합동, 결합 (합동 스톡), 폭발 합동, 크로스 오버 등
연결: TPCQ, HSM 등과 같은 API 연결과 프리미엄 연결
| API 케이스 | |||||||||||
| 크기 | 등급 과 관계 | 표준 | |||||||||
| OD mm (in) | WT/mm | H40 | J55 K55 | M65 | L80-1 R95 | N80-1 N80Q | C90 T95 | C110 | P110 | Q125 | |
| 114.3 ((4.5') | 5.21 | S | S | S | API SPEC 5CT/ISO11960 | ||||||
| 5.69 | S/B | S/B | |||||||||
| 6.35 | S/L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||||
| 7.37 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
| 8.56 | L/B | L/B | |||||||||
| 제127조의5 | 5.59 | S | S | ||||||||
| 6.43 | S/L/B | S/L/B | |||||||||
| 7.52 | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | |||||
| 9.19 | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | L/B | |||||
| 11.1 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||||
| 12.14 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
| 12.7 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
| 139.7 ((5.5') | 6.2 | S | S | S | |||||||
| 6.98 | S/L/B | S/L/B | |||||||||
| 7.72 | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | |||||
| 9.17 | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | ||||||
| 10.54 | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | |||||
| 168.28 ((6.625') | 7.32 | S | S/L/B | S/L/B | |||||||
| 8.94 | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | |||||
| 10.59 | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | ||||||
| 12.06 | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | L/B | ||||||
| 177.8(7') | 6.91 | S | S | S | |||||||
| 8.05 | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | ||||||
| 9.19 | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | ||||||
| 10.36 | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | ||||||
| 11.51 | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | ||||||
| 12.65 | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | ||||||
| 13.72 | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | ||||||
| 19368 (7.625) | 8.33 | S/L/B | S/L/B | L/B | L/B | L/B | |||||
| 9.52 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
| 10.92 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
| 12.7 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
| 14.27 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
| 15.11 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
| 15.88 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
| 219.08 ((8.625') | 6.71 | S | S | S | |||||||
| 7.72 | S | S/L/B | S | ||||||||
| 8.94 | S | S/L/B | S/L/B | ||||||||
| 10.16 | S/L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
| 11.43 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
| 12.7 | L/B | L/B | L/B | L/B | |||||||
| 14.15 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
| 24448 (9.625) | 8.94 | S | S/L/B | S/L/B | |||||||
| 10.03 | S/L/B | S/L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||||
| 11.05 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
| 11.99 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||||
| 13.84 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
| 15.11 | L/B | L/B | L/B | L/B | |||||||
| 273.05 ((10.75') | 8.89 | S/B | S/B | ||||||||
| 10.16 | S/B | S/B | S/B | ||||||||
| 11.43 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | ||||
| 12.57 | S/B | S/B | S/B | S/B | |||||||
| 13.84 | S/B | S/B | S/B | ||||||||
| 15.11 | S/B | S/B | S/B | ||||||||
| 29845 (11.75) | 9.65 | ||||||||||
| 10.92 | |||||||||||
| 12.19 | S/B | S/B | |||||||||
| 13.06 | S/B | S/B | S/B | ||||||||
| 339.72 ((13.375') | 8.38 | S | |||||||||
| 9.65 | S/B | S/B | |||||||||
| 10.92 | S/B | S/B | |||||||||
| 12.19 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | ||||||
| 13.06 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | ||||||
| 406.4 ((16') | 16.66 | ||||||||||
| 508 ((20') | 16.13 | S/L/B | |||||||||
| 참고: S-SC;L-LC;B-BC | |||||||||||
| API 튜브 | |||||||||||
| 크기 | 등급 과 관계 | 표준 | |||||||||
| OD mm (in) | WT/mm | H40 | J55 | L80-1 R95 | N80-1 N80Q | C90 | T95 | P110 | |||
| 42.16 ((1.66') | 3.18 | API SPEC 5CT/ISO11960 | |||||||||
| 3.56 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |||||
| 4.85 | U | U | U | U | U | U | U | ||||
| 48.26(1.9') | 3.18 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||
| 3.68 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |||||
| 5.08 | U | U | U | U | U | U | U | ||||
| 6.35 | |||||||||||
| 7.62 | |||||||||||
| 60.32 ((2.375') | 4.24 | ||||||||||
| 4.83 | |||||||||||
| 6.45 | |||||||||||
| 7.49 | |||||||||||
| 8.53 | |||||||||||
| 73.02 ((2.875') | 5.51 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |||
| 7.01 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||||
| 7.82 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||||
| 8.64 | U | U | |||||||||
| 9.96 | |||||||||||
| 11.18 | U | N | N | N | N | N | |||||
| 88.9 (3.5) | 5.49 | ||||||||||
| 6.45 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||
| 7.34 | N | N | N | N | N | N | |||||
| 9.52 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||||
| 10.92 | |||||||||||
| 12.09 | |||||||||||
| 13.46 | |||||||||||
| 101.6 ((4') | 5.74 | N | N | N | N | N | N | N | |||
| 6.65 | U | U | U | U | U | U | U | ||||
| 8.38 | |||||||||||
| 10.54 | |||||||||||
| 12.7 | |||||||||||
| 15.49 | |||||||||||
| 114.3 ((4.5') | 6.88 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |||
| 8.56 | |||||||||||
| 9.65 | |||||||||||
| 10.92 | |||||||||||
| 12.7 | |||||||||||
| 14.22 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 참고: N-NU; U-EU | |||||||||||
| 화학 분석 (%) 표준 부분 | ||||||||||||||||
| 표준 | 클래스 | 등급 | 종류 | C | 원 | 모 | Cr | 니 | 큐 | P | S | 네 | ||||
| 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| API 5CT | 1 | H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| N80 | Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| 2 | M65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | ||
| L80 | 1 | - | 0.43 | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | ||
| L80 | 9Cr | - | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 8 | 10 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | ||
| L80 | 13Cr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1 | - | - | 12 | 14 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | ||
| C90 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | ||
| C90 | 2 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | NL | - | NL | 0.99 | - | 0.03 | 0.01 | - | ||
| C95 | - | - | 0.45 | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.45 | ||
| T95 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 0.85 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | ||
| T95 | 2 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.99 | - | 0.03 | 0.01 | - | ||
| 3 | P110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| 4 | Q125 | 1 | - | 0.35 | - | 1.35 | - | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
| Q125 | 2 | - | 0.35 | - | 1 | - | NL | - | NL | 0.99 | - | 0.02 | 0.02 | - | ||
| Q125 | 3 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | NL | - | NL | 0.99 | - | 0.03 | 0.01 | - | ||
| Q125 | 4 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | NL | - | NL | 0.99 | - | 0.03 | 0.02 | - | ||
| 부품 표준에 대한 튼튼성 | |||||||||||
| 표준 | 클래스 | 등급 | 종류 | 연장 (%) | 매출 강도 (Mpa) | 팽창 강도 (Mpa) | 딱딱성 (최대) | 요구되는 WT | 가혹 함 을 용납 하는 것 | ||
| 분 | 맥스 | 분 | HRC | HBW/- | mm | HRC | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| API 5CT | 1 | H40 | 0.5 | 276 | 552 | 414 | - | - | - | - | |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - | - | - | ||
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - | - | - | ||
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | - | - | ||
| N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | - | - | ||
| 2 | M65 | - | 0.5 | 448 | 586 | 586 | 22 | 235 | - | - | |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | ||
| L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | ||
| L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | ||
| C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | ≤1270 | 3 | ||
| C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | 12.71~19.04 | 4 | ||
| C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | 190.05~25.39 | 5 | ||
| C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | ≥ 2540 | 6 | ||
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - | - | - | ||
| T95 | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | ≤1270 | 3 | ||
| T95 | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | 12.71~19.04 | 4 | ||
| T95 | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | 190.05~25.39 | 5 | ||
| T95 | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | ≥ 2540 | 6 | ||
| 3 | P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - | - | - | |
| 4 | Q125 | 1~4 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - | ≤1270 | 3 | |
| Q125 | 1~4 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - | 12.71~19.04 | 4 | ||
| Q125 | 1~4 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - | ≥ 1905 | 5 | ||
FAQ
질문: OTCG란 무엇인가요?
A: 석유 및 가스 채굴에 특별히 사용되는 철강 파이프 클래스를 의미합니다. 대부분은 매듭없는 파이프이지만 용접 된 파이프도 상당한 비중을 차지합니다.네 가지 종류가 있습니다.: 튜브, 껍질, 굴착 파이프 및 선 파이프.